Поплавковый выключатель
55| Минимальная цена | 8370 |
| Максимальная цена | 8370 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | СКВ |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 10 м |
| Прочность на сжатие | 1,5 бар |
| Материал кабеля | Неопрен |
| Средства массовой информации | чистая вода |
| Коммутационная способность | 10 (8) А/250 В ПЕРЕМЕННОГО тока |
| Количество вен | 3 |
| Объем поставок | вкл. Противовес |
Характеристики
| Минимальная цена | 21690 |
| Максимальная цена | 21690 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | неделя беременности |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 5 м |
| Прочность на сжатие | 2 бар |
| Материал кабеля | Неопрен |
| Средства массовой информации | сточные воды |
| Коммутационная способность | 10 (3) А/250 В переменного тока |
| Количество вен | 3 |
Характеристики
| Минимальная цена | 19170 |
| Максимальная цена | 19170 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | ЮСВЕ |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 20 м |
| Прочность на сжатие | 2 бар |
| Материал кабеля | Неопрен |
| Средства массовой информации | сточные воды |
| Коммутационная способность | 10 (3) А/250 В переменного тока |
| Количество вен | 3 |
Характеристики
| Минимальная цена | 19260 |
| Максимальная цена | 19260 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | СКВ |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 5 м |
| Прочность на сжатие | 1,5 бар |
| Материал кабеля | ПВХ |
| Средства массовой информации | чистая вода |
| Коммутационная способность | 10 (8) А/250 В ПЕРЕМЕННОГО тока |
| Количество вен | 3 |
| Объем поставок | вкл. Противовес |
Характеристики
| Минимальная цена | 17160 |
| Максимальная цена | 17160 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Тип установки | горизонтальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | -20°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 70°С |
| Степень защиты | IP65 |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |
| Прочность на сжатие | 5 бар |
| Технологический разъем | МНПТ 1/2 |
| Максимальная температура среды | 110°С |
| Средства массовой информации | Жидкости |
| Минимальная температура среды. | -20°С |
| Материал, контактирующий со средой | Нержавеющая сталь (1.4436), нержавеющая сталь (1.4301) |
| Коммутационная способность | 50 ВА |
Характеристики
| Минимальная цена | 20580 |
| Максимальная цена | 20580 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | ЮСВЕ |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 10 м |
| Прочность на сжатие | 2 бар |
| Материал кабеля | ПВХ |
| Средства массовой информации | сточные воды |
| Коммутационная способность | 10 (3) А/250 В переменного тока |
| Количество вен | 3 |
Характеристики
| Минимальная цена | 24030 |
| Максимальная цена | 24030 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | ЮСВЕ |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 5 м |
| Прочность на сжатие | 2 бар |
| Материал кабеля | Неопрен |
| Средства массовой информации | сточные воды |
| Коммутационная способность | 10 (3) А/250 В переменного тока |
| Количество вен | 3 |
Характеристики
| Минимальная цена | 5280 |
| Максимальная цена | 5280 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | РЛС-8000 |
| Тип установки | горизонтальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | -25°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 80°С |
| Степень защиты | IP67 |
| Допуски | CE |
| Номер таможенного тарифа | 90261029 |
| Длина кабеля | 1 м |
| Прочность на сжатие | 4 бар |
| Технологический разъем | М16х2 |
| Максимальная температура среды | 80°С |
| Материал кабеля | ПВХ |
| Связи | 1 х открывалка/доводчик |
| Средства массовой информации | Жидкости |
| Минимальная температура среды. | -25°С |
| Материал, контактирующий со средой | Полипропилен |
| Коммутационная способность | 10 ВА |
| Количество вен | 2 |
Характеристики
| Минимальная цена | 17370 |
| Максимальная цена | 17370 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | ЮСВЕ |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 20 м |
| Прочность на сжатие | 2 бар |
| Материал кабеля | ПВХ |
| Средства массовой информации | сточные воды |
| Коммутационная способность | 10 (3) А/250 В переменного тока |
| Количество вен | 3 |
Характеристики
| Минимальная цена | 6690 |
| Максимальная цена | 6690 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | СКВ |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 20 м |
| Прочность на сжатие | 1,5 бар |
| Материал кабеля | ПВХ |
| Средства массовой информации | чистая вода |
| Коммутационная способность | 10 (8) А/250 В ПЕРЕМЕННОГО тока |
| Количество вен | 3 |
| Объем поставок | вкл. Противовес |
Характеристики
| Минимальная цена | 4830 |
| Максимальная цена | 4830 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | СКВ |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 3 м |
| Прочность на сжатие | 1,5 бар |
| Материал кабеля | ПВХ |
| Средства массовой информации | чистая вода |
| Коммутационная способность | 10 (8) А/250 В ПЕРЕМЕННОГО тока |
| Количество вен | 3 |
| Объем поставок | вкл. Противовес |
Характеристики
| Минимальная цена | 17700 |
| Максимальная цена | 17700 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Серия | СКВ |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | 0°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 50°С |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Длина кабеля | 10 м |
| Прочность на сжатие | 1,5 бар |
| Материал кабеля | ПВХ |
| Средства массовой информации | чистая вода |
| Коммутационная способность | 10 (8) А/250 В ПЕРЕМЕННОГО тока |
| Количество вен | 3 |
| Объем поставок | вкл. Противовес |
Характеристики
| Минимальная цена | 22230 |
| Максимальная цена | 22230 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Тип установки | горизонтальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | -20°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 70°С |
| Степень защиты | IP65 |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |
| Прочность на сжатие | 5 бар |
| Технологический разъем | НПТ 1/2 |
| Максимальная температура среды | 120°С |
| Средства массовой информации | Жидкости |
| Минимальная температура среды. | -20°С |
| Материал, контактирующий со средой | 1.4301 (Эдельшталь) |
| Коммутационная способность | 20 |
Характеристики
| Минимальная цена | 23160 |
| Максимальная цена | 23160 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | -20°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 55°С |
| Степень защиты | IP65 |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |
| Прочность на сжатие | 12 бар |
| Технологический разъем | G 1 Наружная резьба |
| Максимальная температура среды | 105°С |
| Связи | чейнджер |
| Средства массовой информации | Жидкости |
| Минимальная температура среды. | -20°С |
| Материал, контактирующий со средой | Латунь, никелированная, NBR |
| Длина стержня | 100 мм |
| Коммутационная способность | 60 ВА |
Характеристики
| Минимальная цена | 24360 |
| Максимальная цена | 24360 |
| В наличии | Y |
| Выполнение | Поплавковый переключатель |
| Тип установки | вертикальный |
| Минимальная температура окружающей среды. | -20°С |
| Максимальная температура окружающей среды | 55°С |
| Степень защиты | IP65 |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |
| Прочность на сжатие | 12 бар |
| Технологический разъем | G 1 Наружная резьба |
| Максимальная температура среды | 105°С |
| Связи | чейнджер |
| Средства массовой информации | Жидкости |
| Минимальная температура среды. | -20°С |
| Материал, контактирующий со средой | Латунь, никелированная |
| Длина стержня | 200 мм |
| Коммутационная способность | 60 ВА |
Характеристики
