Кабель управления
58| Минимальная цена | 90780 |
| Максимальная цена | 90780 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 5 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 6,2 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 0,5 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 71490 |
| Максимальная цена | 71490 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 7 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 11,1 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 2,5 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 2700 |
| Максимальная цена | 2700 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 2 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 6,3 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 1,5 мм² |
Характеристики
| Минимальная цена | 930 |
| Максимальная цена | 930 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, EAC, UKCA |
| Номер таможенного тарифа | 85444993 |
| Количество вен | 3 |
| Номинальное напряжение | 450/750В |
| Цвет пальто | прозрачный |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Экранирование | Да |
| Единица упаковки | Продается по метрам |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 10,3 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 20 x Диаметр кабеля |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 6 х кабель Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -5...80°С |
| Поперечное сечение лестницы | 1,5 мм² |
Характеристики
| Минимальная цена | 19710 |
| Максимальная цена | 19710 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 4 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 10,8 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 4 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 20370 |
| Максимальная цена | 20370 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 4 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 6,5 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 1 мм² |
Характеристики
| Минимальная цена | 49740 |
| Максимальная цена | 49740 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 18 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 11,7 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 0,75 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 30180 |
| Максимальная цена | 30180 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 4 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 16,2 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 10 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 57600 |
| Максимальная цена | 57600 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 12 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 14,8 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 2,5 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 18420 |
| Максимальная цена | 18420 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 4 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 6,5 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 1 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 25080 |
| Максимальная цена | 25080 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 4 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 13 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 6 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 18570 |
| Максимальная цена | 18570 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 3 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 6,7 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 1,5 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 1080 |
| Максимальная цена | 1080 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, UKCA |
| Номер таможенного тарифа | 85444993 |
| Количество вен | 4 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | прозрачный |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Экранирование | Да |
| Единица упаковки | Продается по метрам |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 9,6 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 20 x Диаметр кабеля |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 6 х кабель Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | 5...70°С |
| Поперечное сечение лестницы | 1,5 мм² |
Характеристики
| Минимальная цена | 56340 |
| Максимальная цена | 56340 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 12 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 9,9 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 0,75 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 24150 |
| Максимальная цена | 24150 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 5 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 7,1 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 1 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
| Минимальная цена | 24180 |
| Максимальная цена | 24180 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 2 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 5,4 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 0,75 мм² |
Характеристики
| Минимальная цена | 780 |
| Максимальная цена | 780 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, UKCA |
| Номер таможенного тарифа | 85444993 |
| Количество вен | 4 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | прозрачный |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Экранирование | Да |
| Единица упаковки | Продается по метрам |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 8,4 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 20 x Диаметр кабеля |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 6 х кабель Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | 5...70°С |
| Поперечное сечение лестницы | 0,75 мм² |
Характеристики
| Минимальная цена | 27420 |
| Максимальная цена | 27420 |
| В наличии | Y |
| Допуски | CE, VDE, EAC, Ecolab, UKCA |
| Количество вен | 7 |
| Номинальное напряжение | 300/500В |
| Цвет пальто | Серый |
| Тип кабеля | Линия управления |
| Испытательное напряжение | 4000 г. до н. э |
| Оболочка наружного диаметра | 6,7 мм |
| Минимальный радиус изгиба (перемещения) | 10 х кабель Ø |
| Минимальный радиус изгиба (фиксированный) | 4 х кабеля Ø |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Температурный диапазон (плотно уложенный) | -40...80 ° C |
| Диапазон температур (перемещается) | -15...70 °C |
| Поперечное сечение лестницы | 0,5 мм² |
| Защитный провод | Да |
Характеристики
